
Аналитические весы лаборатории 0.001g CY электронные
Контактное лицо : Peter
Номер телефона : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
Подробная информация |
|||
Ряд: | 15 кг 25 Кг 35Кг 15 Кг 25 Кг 35 Кг 50 Кг | Считываемость: | 0.1г 0.1г 0.1г 0.1г 0,1 г 0,1 г 1г |
---|---|---|---|
Линеарности: | 0.2г 0.2г 0.2г 0.2г 0.2г 0.2г 2г | Работая Темпратуре: | 15°К к 30°К |
Чистый вес с упаковкой: | 15 килограммов | Размер упаковки: | 517 кс 302 кс 130 |
Высокий свет: | одиночные аналитические весы лотка 15kg,цифровые аналитические весы 15kg,цифровой баланс 15kg для лаборатории |
Характер продукции
Аналитические весы лаборатории аналитических весов точности лаборатории баланса высокой точности промышленные
Серия SSH Aczet баланс высокой точности промышленный с электромагнитным механизмом. Она приходит со следовать особенностями для точности высокой эффективности. «
Встроенная прикладная программа за исключением основной весить для того чтобы облегчить вашу по заведенному порядку работу лаборатории как,
- Считать
- Проценты весить
- Животный весить
- Образование
- Totalization
- Проверите весить
- Статистика
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ аналитических весов лаборатории
МОДЕЛЬ | CY 15001HC | CY 25001HC | CY 35001HC | CY 15001H | CY 25001H | CY 35001H | CY 50001H | ||
Емкость | 15 kg | 25 Kg | 35Kg | 15 Kg | 25 Kg | 35 Kg | 50 Kg | ||
Считываемость | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0,1 g | 0,1 g | 1g | ||
Повторимость (dev std) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | ||
Линеарности (+/-) | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 0.2g | 2g | ||
Размер лотка (mm/inch) | 400x300mm | ||||||||
Время на ответ | 2-3 второго | ||||||||
Дисплей | Дисплей LCD альфы численный | ||||||||
Тарировка | Моторизованная внутренняя тарировка | Автоматическая внешняя тарировка | |||||||
Единица измерения | грамм, унция, тройская унция, зерно, pennyweight, карат, миллиграмм, momme, mesghal, сказы Гонконга, taels Сингапура, сказы Тайваня, бат | ||||||||
Ряд веса тары | Полный | ||||||||
Работая Temprature | 15°C к 30°C | ||||||||
Размер (WXDXH) mm | 402 x 419 x 130 | ||||||||
Сила Suplly | Переходник 230V или 115 V+/-20%50-60Hz AC | ||||||||
Соответствие | ISO, соответствие GLP/GMP USP | ||||||||
Чистый вес с упаковкой | 15 килограммов | ||||||||
Пакуя размер | 517 x 302 x 130 |
Впишите ваше сообщение